PET Preform
We are the largest PET Preform manufacturer in MENA region converting over 100,000 MT of PET per annum equivalent to approximately 6.0 billion preforms rolled out of 35 PET lines from Husky, Germany.
Our Preform portfolio offer an array of Weight and Neck Finish options from 7gm to 700gm for customers to have maximum flexibility in selection process and to achieve optimum compatibility with the bottle design. Our state of the art tool room facility include several CNC machines like Milling, Grinding, Wire Cutting, ECM, EDM and the likes that works as support system to our Mold Maintenance Department. This facility is also used to cut new low cavity molds or for prototyping whenever new molds are to be developed.
Light Weight Preforms:
Keeping pace with the change in technological advancement in light weighting, we offer a whole new breed of Preforms with low neck 1881 PCO and 29/25 short neck in various sizes. We also supply custom made preforms for UV sensitive products.
A well experienced QC team working round the clock and dedicated laboratory for PET Preform helps in maintaining high quality standards, to keep the AA level lower than permissible limit and check IV periodically. Important testing equipment like Gas chromatograph, IV analyzer, Spectrophotometer, Wall thickness analyzer and Polarized Light analysis for fringe patterns are housed in our sophisticated QC lab.
No. | Preform Weight (gms) | Preform Length (mm) | Neck Finish (mm) | Volume (L) | Application |
---|---|---|---|---|---|
29/25 short neck | |||||
1 | 7.00 | 55.00 | 29/25 short neck | 0.20/ 0.25 | MW |
2 | 7.90 | 61.00 | 29/25 short neck | 0.20/ 0.25 | MW |
3 | 8.30 | 61.00 | 29/25 short neck | 0.25/ 0.33 | MW |
4 | 8.50 | 68.30 | 29/25 short neck | 0.25/ 0.33 | MW |
5 | 9.00 | 61.00 | 29/25 short neck | 0.20/ 0.25 | MW |
6 | 9.00 | 70.10 | 29/25 short neck | 0.33 | MW |
7 | 9.40 | 70.10 | 29/25 short neck | 0.33 | MW |
8 | 9.70 | 70.10 | 29/25 short neck | 0.33 | MW |
9 | 10.23 | 70.10 | 29/25 short neck | 0.33 | MW |
10 | 10.50 | 70.10 | 29/25 short neck | 0.33/ 0.50 | MW |
11 | 11.11 | 57.00 | 29/25 short neck | 0.2 | Juice/MW |
12 | 11.40 | 70.10 | 29/25 short neck | 0.33/ 0.50 | MW |
13 | 12.60 | 81.10 | 29/25 short neck | 0.33/ 0.50/ 0.60 | MW |
14 | 13.60 | 81.10 | 29/25 short neck | 0.50/ 0.60/ 0.70 | MW |
15 | 26.50 | 114.10 | 29/25 short neck | 1.00/ 1.50 | MW |
16 | 30.00 | 119.10 | 29/25 short neck | 1.00/ 1.50 | MW |
30/25 high neck | |||||
17 | 10.90 | 77.50 | 30/25 high neck | 0.20/ 0.25 | MW |
18 | 11.50 | 76.00 | 30/25 high neck | 0.25/ 0.33 | MW |
19 | 11.70 | 75.50 | 30/25 high neck | 0.25/ 0.33 | MW |
20 | 12.20 | 77.78 | 30/25 high neck | 0.25/ 0.33 | MW |
21 | 12.50 | 74.80 | 30/25 high neck | 0.25/ 0.33 | MW |
22 | 12.70 | 75.50 | 30/25 high neck | 0.25/ 0.33 | MW |
23 | 13.00 | 82.20 | 30/25 high neck | 0.33/ 0.50 | MW |
24 | 13.50 | 82.20 | 30/25 high neck | 0.33/ 0.50 | MW |
25 | 16.00 | 89.00 | 30/25 high neck | 0.50/ 0.60/ 0.75 | MW |
26 | 16.50 | 89.00 | 30/25 high neck | 0.50/ 0.60/ 0.75 | MW |
27 | 17.00 | 89.00 | 30/25 high neck | 0.50/ 0.60 | MW |
28 | 18.00 | 90.50 | 30/25 high neck | 0.50/ 0.60 | MW |
29 | 20.00 | 95.00 | 30/25 high neck | 0.50/ 0.60/ 0.75 | MW |
30 | 20.50 | 90.00 | 30/25 high neck | 0.60/ 0.75 | MW |
31 | 21.00 | 99.00 | 30/25 high neck | 0.60/ 0.75 | MW |
32 | 21.50 | 95.7 | 30/25 high neck | 0.60/ 0.75 | MW |
33 | 28.00 | 116.00 | 30/25 high neck | 1.00/ 1.50 | MW |
34 | 30.00 | 116.00 | 30/25 high neck | 1.00/ 1.50 | MW |
35 | 31.50 | 125.00 | 30/25 high neck | 1.50 | MW |
36 | 34.00 | 125.00 | 30/25 high neck | 1.50 | MW |
37 | 39.20 | 138.00 | 30/25 high neck | 2.00 | CSD/ MW |
38 mm, 3 start | |||||
38 | 13.50 | 62.30 | 38mm, 3 start | 0.20/ 0.25 | Juice |
39 | 18.00 | 78.50 | 38mm, 3 start | 0.33 | Juice |
40 | 22.00 | 81.80 | 38mm, 3 start | 0.50 | Juice |
41 | 61.40 | 145.00 | 38mm, 3 start | 1.50/ 1.80/ 2.00 | Juice |
42 | 69.00 | 145.00 | 38mm, 3 start | 2.00/ 5.00 | Juice/MW |
48 mm, 3 start | |||||
43 | 78.00 | 153.90 | 48 mm, 3 Start, high neck | 5.00 | MW/ Edible Oil |
44 | 80.50 | 148.95 | 48 mm, 3 Start, high neck | 5.00 | MW/ Edible Oil |
45 | 83.00 | 154.85 | 48 mm, 3 Start, high neck | 5.00 | MW/ Edible Oil |
46 | 200.00 | 215.00 | 48 mm, 3 Start, high neck | 5.00 | MW/ Edible Oil |
47 | 73.00 | 163.60 | 48 mm, 3 start | 5.00 | MW/ Edible Oil |
48 | 82.00 | 163.60 | 48 mm, 3 start | 5.00 | MW/ Edible Oil |
49 | 93.00 | 163.60 | 48 mm, 3 start | 5.00 | MW/ Edible Oil |
50 | 119.00 | 170.00 | 48 mm, 3 start | 5.00 | MW/ Edible Oil |
55 mm, push-on | |||||
51 | 700.00 | 324.00 | 55 mm, push-on | 18.9 (5 gallon) | MW |
1810 - 28 mm PCO | |||||
52 | 18.00 | 89.37 | 28mm PCO - 1810 | 0.33/ 0.60 | CSD/ MW |
53 | 19.00 | 89.37 | 28mm PCO - 1810 | 0.33/ 0.60 | CSD/ MW |
54 | 22.30 | 82.37 | 28mm PCO - 1810 (thin wall) | 0.33/ 0.75 | CSD/ MW |
55 | 22.50 | 98.20 | 28mm PCO - 1810 | 0.33/ 0.75 | CSD/ MW |
56 | 23.30 | 82.37 | 28mm PCO - 1810 | 0.40/ 0.60/ 0.75 | CSD/ MW |
57 | 24.40 | 95.00 | 28mm PCO - 1810 | 0.40/ 0.75 | CSD/ MW |
58 | 24.50 | 95.00 | 28mm PCO - 1810 | 0.40/ 1.00 | CSD/ MW |
59 | 27.00 | 100.50 | 28mm PCO - 1810 | 0.50/ 1.00 | CSD/ MW |
60 | 36.80 | 122.90 | 28mm PCO - 1810 | 1.20/ 1.50 | CSD/ MW |
61 | 39.00 | 128.00 | 28mm PCO - 1810 | 1.20/ 1.50 | CSD/ MW |
62 | 51.60 | 153.80 | 28mm PCO - 1810 | 2.00/ 2.20 | CSD |
63 | 53.30 | 150.90 | 28mm PCO - 1810 | 2.00/ 2.50 | CSD |
64 | 55.00 | 160.40 | 28mm PCO - 1810 | 2.00/ 2.50 | CSD |
1881 - 28 mm PCO short neck | |||||
65 | 16.00 | 85.37 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.25/ 0.50/ 0.60 | CSD/ MW |
66 | 18.00 | 85.37 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.25/ 0.33 0.50/ 0.60 | CSD/ MW |
67 | 19.50 | 85.57 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.25/ 0.33 0.50/ 0.60 | CSD/ MW |
68 | 21.00 | 85.37 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.50/ 0.60/ 0.75 | CSD/ MW |
69 | 21.00 | 90.80 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.50/ 0.60/ 0.75/td> | CSD/ MW |
70 | 21.40 | 94.20 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.50/ 0.60/ 0.75 | CSD/ MW |
71 | 22.20 | 90.80 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.60/ 0.75 | CSD/ MW |
72 | 25.50 | 96.50 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.40/ 1.00 | CSD/ MW |
73 | 32.50 | 110.82 | 28mm PCO - 1881 short neck | 1.00/ 1.25 | CSD/ MW |
74 | 32.50 | 110.82 | 28mm PCO - 1881 short neck | 0.75/ 1.50 | CSD/ MW |
75 | 45.00 | 141.00 | 28mm PCO - 1881 short neck | 1.50/ 2.00 | CSD/ MW |
76 | 50.10 | 149.80 | 28mm PCO - 1881 short neck | 2.00/ 2.20 | CSD |
77 | 53.50 | 156.20 | 28mm PCO - 1881 short neck | 2.00/ 2.50 | CSD |
Abbreviations:
CSD - Carbonated Soft Drinks
MW - Mineral Water
PCO - Plastic Closure Only